舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

主营:平顶山钢板销售,平顶山碳钢板出售,平顶山中厚板供应

免费店铺在线升级

联系方式

20,25,35钢是什么钢20

2022-11-02 08:41:59  279次浏览 次浏览
价 格:面议

联系人:王笛 电话:13783759908(微信) QQ:2179372373

品种 材质 规格 数量(吨) 备注

优碳钢 20号钢 8 2200 1500 0.207 舞钢期货,四切理计保性能

优碳钢 20号钢 8 2200 12000 1.658 舞钢期货,四切理计保性能

优碳钢 20号钢 8 2200 6000 4.145 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 10 2200 2000 0.345 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 10 2200 12000 2.072 舞钢期货,四切理计保性能

优碳钢 20号钢 12 2200 6000 3.729 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 12 2200 12000 4.974 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 14 2300 12000 6.066 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 16 2200 2000 0.553 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 16 2300 12000 3.467 舞钢期货,四切理计保性能

优碳钢 20号钢 25 2200 10000 4.318 舞钢期货,四切理计保性能

优碳钢 20号钢 30 2200 12000 6.217 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 35 2200 10950 6.619 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 40 2200 8000 5.526 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 45 2200 12000 9.326 舞钢期货,四切理计保性能

优碳钢 20号钢 50 2200 9000 7.772 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 55 2200 12000 11.398 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 70 2200 12000 14.507 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 20号钢 80 2200 12000 16.579 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 8 2200 6000 13.624 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 10 2200 6000 3.108 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 12 2200 6000 4.972 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 12 2200 12000 4.974 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 14 2200 12000 5.802 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 15 2200 6000 12.432 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 16 2200 12000 3.316 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 18 2200 12000 7.46 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 20 2200 11500 3.972 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 22 2200 9000 3.419 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 30 2200 10000 5.181 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 30 2200 12000 12.434 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 35 2200 9000 5.44 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 25号钢 50 2200 9000 15.544 舞钢期货,四切理计保性能,NB二探

优碳钢 35号钢 10 2200 6000 8.288 舞钢期货,四切理计保性能

优碳钢 35号钢 12 2300 6000 2.6 舞钢期货,四切理计保性能

优碳钢 35号钢 15 2300 12000 3.25 舞钢期货,四切理计保性能

优碳钢 35号钢 16 2200 6000 16.58 舞钢期货,四切理计保性能

优碳钢

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部