DWX110缸径系列支柱主要技术特征见表一
型号项目高度(mm)小高度(mm)工作行程(mm)工作阻力(KN)重量(kg)支柱工作范围(mm)额定工作液压(MPa)泵站压力(Mpa)初撑力(KN)工作液体 回柱方式
DW45-200/110XL 4500 2520 1980 200 101 2520~4500 22.7 15~20 111~148 乳化液 远距离和近距离
DW42-200/110XL 4200 2360 1840 97 2360~4200
DW40-250/110XL 4000 2250 1750 250 93 2250~4000 28.3
DW38-250/110XL 3800 2140 1660 89 2140~3800
DW35-300/110X 3500 1980 1520 300 84 1980~3500 34
DW31-300/110X 3150 1800 1350 77 1800~3150
DW28-350/110X 2800 1610 1190 350 71 1610~2800 39.7
DW25-350/110X 2500 1440 1060 66 1440~2500
DW22-350/110X 2240 1280 960 61 1280~2200
DW20-350/110X 2000 1150 850 56 1150~2000
DW18-350/110X 1800