序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2052707 | 长春市内货物派送 | 4 |
2 | 2052708 | 吉林省内中转运输 | 10 |
3 | 2052709 | >>>整车零担物流 | 20 |
4 | 2052711 | >>>承接落地货物 | 12 |
5 | 2873971 | >>>物流配送、仓储 | 11 |
6 | 2873972 | 长春到深圳货运专线 | 9 |
7 | 2873973 | 至北京、天津专线直达 | 2 |
8 | 2873974 | 长春至上海专线直达 | 2 |
9 | 2873975 | 至杭州、温州专线直达 | 2 |
10 | 2873976 | 至成都、重庆专线直达 | 2 |
11 | 2873978 | 至武汉、长沙专线直达 | 4 |
12 | 2874092 | 长春至广州(广东省全境) | 2 |
13 | 2873980 | 长春至南昌(江西省全境) | 4 |
14 | 2873981 | 长春至福州(福建省全境) | 4 |
15 | 2873983 | 长春至南宁(广西省全境) | 3 |
16 | 2873984 | 长春至昆明(云南省全境) | 3 |
17 | 2873985 | 长春至包头(内蒙古全境) | 2 |
18 | 2873988 | 长春至银川(甘肃省全境) | 2 |
19 | 2873989 | 长春至贵阳(贵州省全境) | 1 |
20 | 2873990 | 至石家庄(河北省全境) | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。